![]() |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| ¹ | type | idler diameter | length | thickness |
| T 1140 | RB-R 800/4 | 63,5 mm | 800 mm | 4 mm |
| T 1141 | RB-R 800/4 | 80,0 mm | 800 mm | 4 mm |
| T 1142 | RB-R 800/4 | 89,0 mm | 800 mm | 4 mm |
| T 1143 | RB-R 800/4 | 108,0 mm | 800 mm | 4 mm |
| T 1145 | RB-R 1000/4 | 63,5 mm | 1000 mm | 4 mm |
| T 1146 | RB-R 1000/4 | 80,0 mm | 1000 mm | 4 mm |
| T 1147 | RB-R 1000/4 | 89,0 mm | 1000 mm | 4 mm |
| T 1148 | RB-R 1000/4 | 108,0 mm | 1000 mm | 4 mm |
| T 1150 | RB-R 1300/4 | 63,5 mm | 1300 mm | 4 mm |
| T 1151 | RB-R 1300/4 | 80,0 mm | 1300 mm | 4 mm |
| T 1152 | RB-R 1300/4 | 89,0 mm | 1300 mm | 4 mm |
| T 1153 | RB-R 1300/4 | 108,0 mm | 1300 mm | 4 mm |
| ¹ | type | idler diameter | length | thickness |
| T 1155 | RB-R 800/7 | 63,5 mm | 800 mm | 7 mm |
| T 1156 | RB-R 800/7 | 80,0 mm | 800 mm | 7 mm |
| T 1157 | RB-R 800/7 | 89,0 mm | 800 mm | 7 mm |
| T 1158 | RB-R 800/7 | 108,0 mm | 800 mm | 7 mm |
| T 1160 | RB-R 1000/7 | 63,5 mm | 1000 mm | 7 mm |
| T 1161 | RB-R 1000/7 | 80,0 mm | 1000 mm | 7 mm |
| T 1162 | RB-R 1000/7 | 89,0 mm | 1000 mm | 7 mm |
| T 1163 | RB-R 1000/7 | 108,0 mm | 1000 mm | 7 mm |
| T 1165 | RB-R 1300/7 | 63,5 mm | 1300 mm | 7 mm |
| T 1166 | RB-R 1300/7 | 80,0 mm | 1300 mm | 7 mm |
| T 1167 | RB-R 1300/7 | 89,0 mm | 1300 mm | 7 mm |
| T 1168 | RB-R 1300/7 | 108,0 mm | 1300 mm | 7 mm |
| ¹ | type | idler diameter | |
| T 1170 | TM-R | 63,5 mm | |
| T 1171 | TM-R | 80,0 mm | |
| T 1172 | TM-R | 89,0 mm | |
| T 1173 | TM-R | 108,0 mm |
Lagging material RB-U60 for driven pulley.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB-U60-A-1 ¹(smooth) | RB-U60-B-1 ¹(smooth) | dimensions(thickness x width x length) |
| T 1501-1 | T 1510-1 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1502-1 | T 1511-1 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1503-1 | T 1512-1 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1504-1 | T 1513-1 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1505-1 | T 1514-1 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1506-1 | T 1515-1 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1507-1 | T 1516-1 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1508-1 | T 1517-1 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1509-1 | T 1518-1 | production on request . |
| RB-U60-A-2 ¹(shaped) | RB-U60-B-2 ¹(shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1501-2 | T 1510-2 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1502-2 | T 1511-2 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1503-2 | T 1512-2 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1504-2 | T 1513-2 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1505-2 | T 1514-2 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1506-2 | T 1515-2 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1507-2 | T 1516-2 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1508-2 | T 1517-2 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1509-2 | T 1518-2 |
production on request . |
| RB-U60-A-3 ¹(width shaped) | RB-U60-B-3 ¹(width shaped) |
dimensions(thickness x width x length ;) |
| T 1501-3 | T 1510-3 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1502-3 | T 1511-3 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1503-3 | T 1512-3 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1504-3 | T 1513-3 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1505-3 | T 1514-3 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1506-3 | T 1515-3 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1507-3 | T 1516-3 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1508-3 | T 1517-3 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1509-3 | T 1518-3 |
production on request . |
| RB-U70-A-1 ¹(smooth) | RB-U70-B-1 ¹(smooth) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1519-1 | T 1528-1 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1520-1 | T 1529-1 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1521-1 | T 1530-1 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1522-1 | T 1531-1 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1523-1 | T 1532-1 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1524-1 | T 1533-1 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1525-1 | T 1534-1 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1526-1 | T 1535-1 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1527-1 | T 1536-1 |
production on request . |
| RB-U70-A-2 ¹(shaped) | RB-U70-B-2 ¹(shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1519-2 | T 1528-2 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1520-2 | T 1529-2 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1521-2 | T 1530-2 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1522-2 | T 1531-2 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1523-2 | T 1532-2 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1524-2 | T 1533-2 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1525-2 | T 1534-2 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1526-2 | T 1535-2 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1527-2 | T 1536-2 |
production on request . |
| RB-U70-A-3 ¹(width shaped) | RB-U70-B-3 ¹(width shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1519-3 | T 1528-3 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1520-3 | T 1529-3 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1521-3 | T 1530-3 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1522-3 | T 1531-3 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1523-3 | T 1532-3 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1524-3 | T 1533-3 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1525-3 | T 1534-3 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1526-3 | T 1535-3 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1527-3 | T 1536-3 |
production on request . |
| RB-U80-A-1 ¹(smooth) | RB-U80-B-1 ¹(smooth) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1537-1 | T 1546-1 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1538-1 | T 1547-1 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1539-1 | T 1548-1 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1540-1 | T 1549-1 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1541-1 | T 1550-1 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1542-1 | T 1551-1 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1543-1 | T 1552-1 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1544-1 | T 1553-1 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1545-1 | T 1554-1 |
production on request . |
| RB-U80-A-2 ¹(shaped) | RB-U80-B-2 ¹(shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1537-2 | T 1546-2 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1538-2 | T 1547-2 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1539-2 | T 1548-2 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1540-2 | T 1549-2 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1541-2 | T 1550-2 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1542-2 | T 1551-2 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1543-2 | T 1552-2 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1544-2 | T 1553-2 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1545-2 | T 1554-2 |
production on request . |
| RB-U80-A-3 ¹(width shaped) | RB-U80-B-3 ¹(width shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1537-3 | T 1546-3 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1538-3 | T 1547-3 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1539-3 | T 1548-3 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1540-3 | T 1549-3 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1541-3 | T 1550-3 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1542-3 | T 1551-3 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1543-3 | T 1552-3 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1544-3 | T 1553-3 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1545-3 | T 1554-3 |
production on request . |
| RB-V-A-1 ¹(smooth) | RB-V-B-1 ¹(smooth) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1555-1 | T 1564-1 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1556-1 | T 1565-1 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1557-1 | T 1566-1 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1558-1 | T 1567-1 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1559-1 | T 1568-1 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1560-1 | T 1569-1 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1561-1 | T 1570-1 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1562-1 | T 1571-1 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1563-1 | T 1572-1 |
production on request . |
| RB-V-A-2 ¹(shaped) | RB-V-B-2 ¹(shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1555-2 | T 1564-2 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1556-2 | T 1565-2 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1557-2 | T 1566-2 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1558-2 | T 1567-2 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1559-2 | T 1568-2 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1560-2 | T 1569-2 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1561-2 | T 1570-2 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1562-2 | T 1571-2 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1563-2 | T 1572-2 |
production on request . |
| RB-V-A-3 ¹(width shaped) | RB-V-B-3 ¹(width shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1555-3 | T 1564-3 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1556-3 | T 1565-3 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1557-3 | T 1566-3 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1558-3 | T 1567-3 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1559-3 | T 1568-3 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1560-3 | T 1569-3 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1561-3 | T 1570-3 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1562-3 | T 1571-3 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1563-3 | T 1572-3 |
production on request . |
| RB-VV-A-1 ¹(smooth) | RB-VV-B-1 ¹(smooth) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1573-1 | T 1582-1 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1574-1 | T 1583-1 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1575-1 | T 1584-1 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1576-1 | T 1585-1 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1577-1 | T 1586-1 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1578-1 | T 1587-1 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1579-1 | T 1588-1 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1580-1 | T 1589-1 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1581-1 | T 1590-1 |
production on request . |
| RB-VV-A-2 ¹(shaped) | RB-VV-B-2 ¹(shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1573-2 | T 1582-2 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1574-2 | T 1583-2 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1575-2 | T 1584-2 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1576-2 | T 1585-2 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1577-2 | T 1586-2 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1578-2 | T 1587-2 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1579-2 | T 1588-2 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1580-2 | T 1589-2 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1581-2 | T 1590-2 |
production on request . |
| RB-VV-A-3 ¹(width shaped) | RB-VV-B-3 ¹(width shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1573-3 | T 1582-3 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1574-3 | T 1583-3 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1575-3 | T 1584-3 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1576-3 | T 1585-3 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1577-3 | T 1586-3 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1578-3 | T 1587-3 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1579-3 | T 1588-3 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1580-3 | T 1589-3 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1581-3 | T 1590-3 |
production on request . |
| RB-NBR-A-1 ¹(smooth) | RB-NBR-B-1 ¹(smooth) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1807-1 | T 1816-1 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1808-1 | T 1817-1 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1809-1 | T 1818-1 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1810-1 | T 1819-1 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1811-1 | T 1820-1 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1812-1 | T 1821-1 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1813-1 | T 1822-1 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1814-1 | T 1823-1 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1815-1 | T 1824-1 |
production on request . |
| RB-NBR-A-2 ¹(shaped) | RB-NBR-B-2 ¹(shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1807-2 | T 1816-2 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1808-2 | T 1817-2 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1809-2 | T 1818-2 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1810-2 | T 1819-2 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1811-2 | T 1820-2 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1812-2 | T 1821-2 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1813-2 | T 1822-2 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1814-2 | T 1823-2 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1815-2 | T 1824-2 |
production on request . |
| RB-NBR-A-3 ¹(width shaped) | RB-NBR-B-3 ¹(width shaped) |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1807-3 | T 1816-3 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1808-3 | T 1817-3 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1809-3 | T 1818-3 | 9x2.000x10.000 mm |
| T 1810-3 | T 1819-3 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1811-3 | T 1820-3 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1812-3 | T 1821-3 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1813-3 | T 1822-3 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1814-3 | T 1823-3 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1815-3 | T 1824-3 |
production on request . |
| RB-K ¹ | RB-VK ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1807 | T 1818 | 12 x 204 x 700 mm |
| T 1808 | T 1819 | 12 x 204 x 900 mm |
| T 1809 | T 1820 | 12 x 204 x 1.000 mm |
| T 1810 | T 1821 | 12 x 204 x 1.000 mm |
| T 1811 | T 1822 | 12 x 204 x 1.200 mm |
| T 1812 | T 1823 | 12 x 204 x 1.300 mm |
| T 1813 | T 1824 | 12 x 204 x 1.500 mm |
| T 1814 | T 1825 | 12 x 204 x 1.700 mm |
| T 1815 | T 1826 |
12 x 204 x 2.000 mm |
| T 1816 | T 1827 |
12 x 204 x 2.500 mm |
| T 1817 | T 1828 |
production on request . |
| type | hardness | abrasion | elasticity | ñùäùãê |
| 35 | 35±5 | - | 70% | black |
| 45 | 45±5 | 220 mm3 | 65% | black |
| 50 | 50±5 | 220 mm3 | 75% | black* |
| V | 60±5 | 130 mm3 | 40% | black |
| NBR | 40±5 | 180 mm3 | 35% | black |
|
/* yellow, beige, red, blue or green. |
||||
| RX type propertiesRX | |
| 35 | especially soft with exceptionally high elasticity |
| 45 | soft with exceptionally high elasticity |
| 50 | with well balanced mechanical and physical properties |
| V | antistatic and self-extinguishing |
| NBR | oil and grease-resitant |
| RX-35-A ¹ | RX-35-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1591 | T 1600 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1592 | T 1601 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1593 | T 1602 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1594 | T 1603 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1595 | T 1604 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1596 | T 1605 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1597 | T 1606 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1598 | T 1607 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1599 | T 1608 |
production on request . |
| RX-45-A ¹ | RX-45-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1609 | T 1618 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1610 | T 1619 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1611 | T 1620 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1612 | T 1621 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1613 | T 1622 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1614 | T 1623 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1615 | T 1624 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1616 | T 1625 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1617 | T 1626 |
production on request . |
| RX-50-A ¹ | RX-50-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1627 | T 1636 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1628 | T 1637 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1629 | T 1638 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1630 | T 1639 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1631 | T 1640 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1632 | T 1641 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1633 | T 1642 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1634 | T 1643 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1635 | T 1644 |
production on request . |
| RX-V-A ¹ | RX-V-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1645 | T 1654 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1646 | T 1655 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1647 | T 1656 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1648 | T 1657 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1649 | T 1658 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1650 | T 1659 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1651 | T 1660 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1652 | T 1661 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1653 | T 1662 |
production on request . |
| RX-NBR-A ¹ | RX-NBR-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1663 | T 1672 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1664 | T 1673 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1665 | T 1674 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1666 | T 1675 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1667 | T 1676 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1668 | T 1677 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1669 | T 1678 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1670 | T 1679 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1671 | T 1680 |
production on request . |
| type | hardness | abrasion | elasticity | colour |
| AB | 60±5 | 115 mm3 | 50% | black |
| A | 65±5 | 80 mm3 | 40% | black |
| AA | 68±5 | 60 mm3 | 50% | black |
| AE | 75±5 | 80 mm3 | 44% | green |
| K | 60±5 | 175 mm3 | 44% | black |
| KE | 60±5 | 220 mm3 | 55% | colored* |
| V | 65±5 | 200 mm3 | 35% | black |
| VV | 65±5 | 130 mm3 | 30% | black |
| NBR | 60±5 | 145 mm3 | 40% | black |
|
* yellow, beige, red, blue or green. |
||||
| RV type properties RV: | |
| AB | for a wide variety of applications |
| A | with high resitance to abrasion |
| AA | with exceptionally high resitance to abrasion |
| AE | with good resistabce to abrasion, high elasticity and extra hardness |
| K | with high resistance to tear propagation and high structural strength |
| KE | with high elasticity and resitance to notching |
| V | antistatic and self-extinguishing property |
| VV | antistatic and self-extinguishing property |
| NBR | oil and grease resistant |
| RV-AB-A ¹ | RV-AB-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1444 | T 1493 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1445 | T 1494 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1446 | T 1495 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1447 | T 1496 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1448 | T 1497 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1489 | T 1498 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1490 | T 1499 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1491 | T 1500 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1492 | T 1501 |
production on request . |
| RV-A-A ¹ | RV-A-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1681 | T 1690 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1682 | T 1691 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1683 | T 1692 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1684 | T 1693 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1685 | T 1694 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1686 | T 1695 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1687 | T 1696 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1688 | T 1697 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1689 | T 1698 |
production on request . |
| RV-AA-A ¹ | RV-AA-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1699 | T 1708 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1700 | T 1709 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1701 | T 1710 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1702 | T 1711 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1703 | T 1712 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1704 | T 1713 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1705 | T 1714 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1706 | T 1715 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1707 | T 1716 |
production on request . |
| RV-AE-A ¹ | RV-AE-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1717 | T 1726 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1718 | T 1727 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1719 | T 1728 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1720 | T 1729 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1721 | T 1730 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1722 | T 1731 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1723 | T 1732 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1724 | T 1733 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1725 | T 1734 |
production on request . |
| RV-K-A ¹ | RV-K-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1735 | T 1744 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1736 | T 1745 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1737 | T 1746 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1738 | T 1747 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1739 | T 1748 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1740 | T 1749 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1741 | T 1750 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1742 | T 1751 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1743 | T 1752 |
production on request . |
| RV-KE-A ¹ | RV-KE-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1753 | T 1762 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1754 | T 1763 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1755 | T 1764 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1756 | T 1765 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1757 | T 1766 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1758 | T 1767 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1759 | T 1768 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1760 | T 1769 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1761 | T 1770 |
production on request . |
| RV-V-A ¹ | RV-V-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1771 | T 1780 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1772 | T 1781 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1773 | T 1782 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1774 | T 1783 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1775 | T 1784 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1776 | T 1785 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1777 | T 1786 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1778 | T 1787 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1779 | T 1788 |
production on request . |
| RV-VV-A ¹ | RV-VV-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length .) |
| T 1789 | T 1798 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1790 | T 1799 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1791 | T 1800 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1792 | T 1801 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1793 | T 1802 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1794 | T 1803 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1795 | T 1804 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1796 | T 1805 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1797 | T 1806 |
production on request . |
| RV-NBR-A ¹ | RV-NBR-B ¹ |
dimensions(thickness x width x length) |
| T 1866 | T 1875 | 7x2.000x10.000 mm |
| T 1867 | T 1876 | 8x2.000x10.000 mm |
| T 1868 | T 1877 | 10x2.000x10.000 mm |
| T 1869 | T 1878 | 12x2.000x10.000 mm |
| T 1870 | T 1879 | 15x2.000x10.000 mm |
| T 1871 | T 1880 | 20x2.000x10.000 mm |
| T 1872 | T 1881 | 25x2.000x10.000 mm |
| T 1873 | T 1882 | 30x2.000x10.000 mm |
| T 1874 | T 1883 |
production on request . |